本科 | |||||
班级 | 姓名 | 上一年度平均绩点 | 获奖等级 | ||
17级知产2班 | 张紫恒 | 3.932 | 一等奖 | ||
17级知产2班 | 池 骋 | 3.610 | 二等奖 | ||
19级知产1班 | 陈宇婷 | 3.751 | 二等奖 | ||
19级知产2班 | 魏槟泽 | 3.596 | 三等奖 | ||
18级知产2班 | 张 弛 | 3.687 | 三等奖 | ||
18级知产2班 | 顿子淇 | 3.574 | 三等奖 | ||
18级知产1班 | 李婷婷 | 3.536 | 三等奖 | ||
研究生 | |||||
班级 | 姓名 | 获奖等级 | |||
19 级知产硕士 | 李婧婷 | 一等奖 | |||
19 级知产博士 | 朱 蕾 | 二等奖 | |||
18 级知产硕士 | 罗文靖 | 二等奖 | |||
19 级知产硕士 | 李定果 | 三等奖 | |||
18 级法律(非法学) | 刘婪棼 | 三等奖 | |||
18 级法律(非法学) | 刘振雨 | 三等奖 | |||
18 级法律(非法学) | 于婷婷 | 三等奖 |
1、本科、研究生、博士一年级学生均不参与评奖,一年级中有 CSSCI 独著或第一作者作品的除外。
2、上一年度已经评上过国家奖学金、国家励志奖学金、社会资助奖学金(如伟人之托、永雄、金桂等)的不参与评奖。
3、本规则中上一年度是指上一年 8 月至本年度 6 月之间的考核期。